Pukkelpop
Kiewit (Hasselt, België), half augustus, vier dagen. Officiële website: www.pukkelpop.be.
Profiel
Grootte van de affiche: gemiddeld 177 namen per editie (2024: 147, 2025: 188, 2026: 196).
Kaliber: de drie grootste namen per editie scoren gemiddeld 59 op de historische schaal (0 tot 100), de helft van de affiche zit boven 9. Een A-naam begint hier bij 37.
Genres: Electronica 26%, Indie 17%, Overig / onbekend 13%, Hiphop & R&B 11% van de namen.
Thuisnamen: 28% van de namen is nagenoeg alleen in België en Nederland bekend (bijvoorbeeld een Nederlandstalige act): minstens een kwart van hun Google-zoekvolume wereldwijd komt uit die twee landen.
Terugkerende namen: 20% van de 1400 namen sinds 2016 stond op meer dan één editie; 27 daarvan haalden minstens één keer niveau A: Anne-Marie, Martin Solveig, Nothing But Thieves, Paul Kalkbrenner, Royal Blood, Yungblud, Amenra, Angèle, Billie Eilish, Bring Me The Horizon, Dua Lipa, Florence + The Machine en nog 15.
Elke naam gemeten in de twaalf maanden vóór zijn editie, tegenover de sterkste namen van alle edities. De enige schaal waarop 2017 en 2027 naast elkaar kunnen.
Hoe groot een naam vandaag is, op meer bronnen dan er een geschiedenis van bestaat (luisteraars, airplay, eigen zalen). Alleen voor 2027. Het verschil uitgelegd.
Alle edities
Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Editie | Namen | Top 10 gemiddeld | Uitzonderlijk | Grootste namen |
|---|---|---|---|---|
| Pukkelpop 2027 (in opbouw) | 0 | – | – | – |
| Pukkelpop 2026 | 196 | 52 | 64 | Yungblud, Zara Larsson, Tyler, The Creator |
| Pukkelpop 2025 | 188 | 42 | 52 | Queens Of The Stone Age, Loreen, Khruangbin |
| Pukkelpop 2024 | 147 | 44 | 59 | Sam Smith, The Offspring, Raye |
| Pukkelpop 2023 | 184 | 57 | 67 | Billie Eilish, The Killers, Florence + The Machine |
| Pukkelpop 2022 | 239 | 54 | 68 | Slipknot, Arctic Monkeys, Limp Bizkit |
| Pukkelpop 2019 | 205 | 43 | 54 | Twenty One Pilots, The National, Anne-Marie |
| Pukkelpop 2018 | 204 | 49 | 60 | Kendrick Lamar, Imagine Dragons, Arcade Fire |
| Pukkelpop 2017 | 195 | 46 | 59 | Bastille, The XX, Editors |
| Pukkelpop 2016 | 259 | 55 | 67 | Rihanna, Eagles of Death Metal, DJ Snake |
Groei van de affiche
Hoeveel namen er bekend waren in het jaar voor het festival. De dikke lijn is 2027. Ga over een trede voor de namen van die dag.
Sterkst geboekte namen
De vijftig grootste boekingen sinds 2016, op de score van toen. Een naam onder de headliners komt nooit boven de kleinste headliner van die editie.
Radio
Boven 1: die zender draait meer namen van dit festival dan gemiddeld. De andere zenders volgen we pas sinds eind oktober 2026.
| Zender | Namen van Pukkelpop | Vier festivals samen | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Studio Brussel | 51% | 40% | 1,3x |
| BBC Radio 1 | 50% | 45% | 1,1x |
| NPO 3FM | 38% | 36% | 1,0x |
| BBC Radio 6 Music | 35% | 37% | 0,9x |
| KEXP | 33% | 35% | 0,9x |
| Willy | 18% | 17% | 1,0x |
| KINK | 14% | 17% | 0,8x |
| VRT Radio 1 | 8% | 7% | 1,2x |
| MNM | 6% | 6% | 1,0x |
| Qmusic | 5% | 7% | 0,8x |
| egoFM | 5% | 5% | 1,0x |
| Qmusic NL | 5% | 6% | 0,8x |
| Kerrang! Radio | 3% | 3% | 0,8x |
| 1LIVE | 2% | 3% | 0,9x |
| FM4 | 2% | 2% | 1,1x |
| delta radio | 2% | 2% | 0,9x |
| Radio X | 1% | 3% | 0,5x |
Meest geboekte namen
Wie het vaakst op Pukkelpop stond sinds 1985 (de lopende editie inbegrepen; line-ups van vóór 2016 van festivalinfo.nl, zonder meting).
| Artiest | Keer | Eerste keer | Edities |
|---|---|---|---|
| Soulwax | 9 | 1996 | 1996, 1999, 2004 … 2022, 2024, 2026 |
| Tiga | 9 | 2000 | 2000, 2002, 2003 … 2012, 2015, 2018 |
| Ed & Kim | 9 | 2001 | 2001, 2005, 2007 … 2011, 2012, 2018 |
| Chase & Status | 9 | 2008 | 2008, 2010, 2011 … 2019, 2023, 2025 |
| Nadiem Shah | 9 | 2009 | 2009, 2013, 2014 … 2018, 2019, 2023 |
| Tlp | 9 | 2011 | 2011, 2012, 2013 … 2017, 2018, 2019 |
| Michael Midnight | 9 | 2013 | 2013, 2014, 2015 … 2019, 2022, 2023 |
| Faisal | 9 | 2015 | 2015, 2016, 2017 … 2024, 2025, 2026 |
| Boys Noize | 8 | 2006 | 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017, 2022 |
| The Subs | 8 | 2006 | 2006, 2008, 2009, 2011, 2016, 2019, 2023, 2026 |
| Dave Clarke | 7 | 1996 | 1996, 1997, 2003, 2006, 2009, 2011, 2017 |
| The Offspring | 7 | 1996 | 1996, 1999, 2004, 2009, 2011, 2015, 2024 |
| A-Trak | 7 | 2002 | 2002, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 |
| De Jeugd Van Tegenwoordig | 7 | 2005 | 2005, 2008, 2010, 2015, 2018, 2019, 2025 |
| Goose | 7 | 2006 | 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2018, 2022 |
| Pendulum | 7 | 2006 | 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2022, 2026 |
| The Hickey Underworld | 7 | 2006 | 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2023 |
| The Van Jets | 7 | 2007 | 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019 |
| Black Box Revelation | 7 | 2008 | 2008, 2009, 2010, 2015, 2019, 2023, 2024 |
| Sub Focus | 7 | 2009 | 2009, 2011, 2012, 2014, 2018, 2023, 2025 |
| Eppo Janssen | 7 | 2018 | 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| dEUS | 6 | 1994 | 1994, 1996, 2004, 2009, 2011, 2026 |
| Underworld | 6 | 1994 | 1994, 2000, 2002, 2015, 2022, 2026 |
| Foo Fighters | 6 | 1995 | 1995, 1997, 1998, 2003, 2011, 2012 |
| Placebo | 6 | 1996 | 1996, 2000, 2001, 2006, 2009, 2010 |
| Queens Of The Stone Age | 6 | 1998 | 1998, 2000, 2001, 2010, 2014, 2025 |
| Heideroosjes | 6 | 1999 | 1999, 2001, 2003, 2005, 2019, 2022 |
| Kelis | 6 | 2000 | 2000, 2004, 2010, 2014, 2019, 2026 |
| The Get Up Kids | 6 | 2000 | 2000, 2002, 2004, 2009, 2015, 2025 |
| Four Tet | 6 | 2001 | 2001, 2005, 2010, 2012, 2015, 2022 |
| Jan van Biesen | 6 | 2001 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 |
| Zornik | 6 | 2001 | 2001, 2004, 2005, 2011, 2012, 2015 |
| Erol Alkan | 6 | 2003 | 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013 |
| Amenra | 6 | 2006 | 2006, 2008, 2013, 2015, 2018, 2024 |
| Enter Shikari | 6 | 2007 | 2007, 2009, 2012, 2015, 2017, 2024 |
| Paul Kalkbrenner | 6 | 2009 | 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2025 |
| James Blake | 6 | 2011 | 2011, 2012, 2013, 2015, 2019, 2022 |
| Oscar And The Wolf | 6 | 2012 | 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2025 |
| Ilse Liebens | 6 | 2016 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 |
| NOFX | 5 | 1995 | 1995, 2002, 2010, 2014, 2016 |
Het langst erbij
De langste periode tussen de eerste en de laatste keer op Pukkelpop, sinds 1985.
| Artiest | Eerste keer | Laatste keer | Jaren ertussen | Keer |
|---|---|---|---|---|
| dEUS | 1994 | 2026 | 32 | 6 |
| Underworld | 1994 | 2026 | 32 | 6 |
| Soulwax | 1996 | 2026 | 30 | 9 |
| The Neon Judgement | 1985 | 2015 | 30 | 2 |
| The Offspring | 1996 | 2024 | 28 | 7 |
| Deftones | 1998 | 2026 | 28 | 5 |
| Cypress Hill | 1994 | 2022 | 28 | 4 |
| Queens Of The Stone Age | 1998 | 2025 | 27 | 6 |
| Mogwai | 1998 | 2025 | 27 | 4 |
| Kelis | 2000 | 2026 | 26 | 6 |
| 't Hof van Commerce | 1998 | 2024 | 26 | 5 |
| The Get Up Kids | 2000 | 2025 | 25 | 6 |
| The Hives | 2001 | 2026 | 25 | 5 |
| Pennywise | 1995 | 2019 | 24 | 5 |
| Papa Roach | 2001 | 2025 | 24 | 4 |
| Ride | 1991 | 2015 | 24 | 2 |
| Heideroosjes | 1999 | 2022 | 23 | 6 |
| Limp Bizkit | 2000 | 2023 | 23 | 5 |
| The Afghan Whigs | 1994 | 2017 | 23 | 4 |
| Shellac | 1995 | 2018 | 23 | 2 |
| Dropkick Murphys | 2001 | 2023 | 22 | 5 |
| Eels | 1997 | 2019 | 22 | 5 |
| Flogging Molly | 2002 | 2024 | 22 | 4 |
| Slipknot | 2000 | 2022 | 22 | 2 |
| Dave Clarke | 1996 | 2017 | 21 | 7 |
| Four Tet | 2001 | 2022 | 21 | 6 |
| NOFX | 1995 | 2016 | 21 | 5 |
| The Chemical Brothers | 1995 | 2016 | 21 | 4 |
| Incubus | 1997 | 2018 | 21 | 3 |
| The Subs | 2006 | 2026 | 20 | 8 |