NPO 3FM
Nederland. De namen van Rock Werchter, Pukkelpop, Best Kept Secret en Pinkpop die NPO 3FM het meest draaide, per maand; gegevens vanaf november 2023.
Festivals vergelijken
Alle namen van een editie samen. Standaard de edities van 2026; zet andere edities aan in de legende.
Namen vergelijken
Standaard de vier grootste; klik in de legende om namen aan of uit te zetten.
Wat beweegt
Stijgers
| Artiest | Laatste 3 maanden | 3 maanden ervoor |
|---|---|---|
| KATSEYE | 323 | 38 |
| Ella Langley | 292 | 16 |
| Adéla | 253 | 1 |
| Fontaines D.C. | 314 | 70 |
| Temper City | 302 | 79 |
| Aitch | 231 | 15 |
| Lost Frequencies | 260 | 84 |
| Nothing But Thieves | 390 | 250 |
| Tame Impala | 251 | 129 |
| Ashe | 114 | 0 |
Nieuw op deze zender
| Artiest | Laatste 3 maanden |
|---|---|
| Jamie Miller | 109 |
| Tjade | 87 |
| Max McNown | 82 |
| Cordae | 30 |
| Solomun | 21 |
| Chris Stassy | 15 |
| Henri PFR | 10 |
Nieuw: het voorbije jaar niet gedraaid. Een vroeg signaal voor de kansen.
november 2026 (tot nu)
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Calvin Harris | 19 |
| 2 | Def | 18 |
| 3 | Justice | 17 |
| 4 | Adéla | 17 |
| 5 | sombr | 16 |
| 6 | Nothing But Thieves | 16 |
| 7 | Tame Impala | 15 |
| 8 | SZA | 15 |
| 9 | Tate Mcrae | 15 |
| 10 | Sienna Spiro | 14 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Hey Dj | Def | 18 |
| 2 | My Body Isn't Ready | sombr | 14 |
| 3 | Animal | KATSEYE | 14 |
| 4 | Great Expectation | Sienna Spiro | 14 |
| 5 | Housewife | Tate Mcrae | 14 |
| 6 | Flower In A Hurricane | Justice & Tame Impala & SZA | 13 |
| 7 | This Dream Of You | Martin Garrix | 13 |
| 8 | Babydoll | Jamie Miller | 13 |
| 9 | Choosin' Texas | Ella Langley | 13 |
| 10 | Expectations | Olivia Rodrigo | 12 |
oktober 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | sombr | 158 |
| 2 | Nothing But Thieves | 145 |
| 3 | Fontaines D.C. | 138 |
| 4 | Son Mieux | 136 |
| 5 | Calvin Harris | 134 |
| 6 | Adéla | 131 |
| 7 | KATSEYE | 122 |
| 8 | Ella Langley | 120 |
| 9 | Bruno Mars | 116 |
| 10 | Teddy Swims | 116 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Spijt Komt Later | Isabèl Usher | 4 |
| 2 | My Body Isn't Ready | sombr | 3 |
| 3 | Stop The Wedding | Ashe | 3 |
| 4 | Housewife | Tate Mcrae | 3 |
| 5 | Talk To You | ANOTR & 54 Ultra | 3 |
| 6 | Coming Up Roses | Harry Styles | 3 |
| 7 | Watch Out For This (Bumaye) | Major Lazer | 2 |
| 8 | Carnage | Little Simz | 2 |
| 9 | Ain't In La | Adéla | 2 |
| 10 | Told You So | Martin Garrix | 2 |
september 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Mars | 162 |
| 2 | sombr | 149 |
| 3 | Martin Garrix | 131 |
| 4 | Teddy Swims | 123 |
| 5 | Nothing But Thieves | 119 |
| 6 | Ed Sheeran | 118 |
| 7 | Calvin Harris | 116 |
| 8 | Temper City | 113 |
| 9 | Ella Langley | 112 |
| 10 | Adéla | 108 |
augustus 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | ANOTR | 204 |
| 2 | Bruno Mars | 159 |
| 3 | Teddy Swims | 140 |
| 4 | sombr | 130 |
| 5 | Martin Garrix | 129 |
| 6 | Nothing But Thieves | 126 |
| 7 | Ed Sheeran | 123 |
| 8 | Harry Styles | 122 |
| 9 | 54 Ultra | 122 |
| 10 | Calvin Harris | 109 |
Laatste twaalf maanden
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | sombr | 1966 |
| 2 | Bruno Mars | 1581 |
| 3 | Calvin Harris | 1549 |
| 4 | Taylor Swift | 1520 |
| 5 | David Guetta | 1428 |
| 6 | Olivia Dean | 1373 |
| 7 | Teddy Swims | 1361 |
| 8 | Sam Fender | 1307 |
| 9 | Harry Styles | 1307 |
| 10 | Damiano David | 1266 |
| 11 | Son Mieux | 1258 |
| 12 | ANOTR | 1234 |
| 13 | Kensington | 1216 |
| 14 | Myles Smith | 1182 |
| 15 | Raye | 1158 |
| 16 | Ed Sheeran | 1101 |
| 17 | Sienna Spiro | 1029 |
| 18 | Nothing But Thieves | 1023 |
| 19 | Martin Garrix | 1019 |
| 20 | Zara Larsson | 958 |
Alleen namen die op deze site staan. Nummers alleen als de zender titels publiceert.