
De historische score toont hoe groot een naam was op het moment van die editie, op een schaal van 100 tegenover de grootste namen van alle edities. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Metal, punk & hardcorepost-hardcorealternative rockrockalternativehardcore
Loopbaan
- Line-ups
- Pinkpop 2017
- Actief sinds
- 2008
- Albums
- Nightmare Tripping 2026
- Amazing Things 2021
- Technology 2018
- Automatic 2015
- Priorities 2012
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
Kerrang! Radio 21 4,9 per week BBC Radio 1 1 0,2 per week Sinds we de zender volgenBBC Radio 1 51 0,3 per week sinds nov 2023 Kerrang! Radio 21 4,2 per week sinds okt 2026 Studio Brussel 1 0,0 per week sinds nov 2023
Platen
Studioalbums, de hoogste plaats in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) met het aantal weken, en goud en platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| Nightmare Tripping | 2026 | – | – | – |
| Amazing Things | 2021 | – | – | – |
| Technology | 2018 | – | – | – |
| Automatic | 2015 | – | – | – |
| Priorities | 2012 | – | – | – |
Hoe populair is Don Broco in verhouding met andere landen?
Veel groter in het Verenigd Koninkrijk dan je zou verwachten.
Berekend op basis van zoekvolume en luisteraars uit de verschillende bronnen. Landen individueel vergeleken met wereldwijd.
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa. Alle data op Ticketmaster.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2027 | Forest (Brussels) | België | Vorst Nationaal/Forest National | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 07/06/2027 | Amsterdam | Nederland | Ziggo Dome | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 22/05/2027 | Leeds | Verenigd Koninkrijk | Leeds First Direct Bank Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 24/05/2027 | London | Verenigd Koninkrijk | The O2 | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 25/05/2027 | London | Verenigd Koninkrijk | The O2 | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
Nog 81 data
Europa (17)
Rest van de wereld (64)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Boston | Verenigde Staten | MGM Music Hall at Fenway | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 12/11/2026 | New York | Verenigde Staten | Manhattan Center Hammerstein Ballroom | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 13/11/2026 | Philadelphia | Verenigde Staten | Franklin Music Hall | Beartooth w/ Don Broco |
| 15/11/2026 | National Harbor | Verenigde Staten | The Theater at MGM National Harbor | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 18/11/2026 | Pittsburgh | Verenigde Staten | Stage AE | Beartooth w/ Don Broco |
| 20/11/2026 | Chicago | Verenigde Staten | Aragon Ballroom | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 21/11/2026 | Maplewood | Verenigde Staten | Myth | Beartooth w/ Don Broco |
| 22/11/2026 | Omaha | Verenigde Staten | Steelhouse Omaha | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 24/11/2026 | Grand Rapids | Verenigde Staten | Intersection | Don Broco |
| 27/11/2026 | Saint Louis | Verenigde Staten | Delmar Hall | Don Broco - Nightmare Tripping USA 2026 |
| 28/11/2026 | Nashville | Verenigde Staten | The Truth | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 29/11/2026 | Atlanta | Verenigde Staten | Coca-Cola Roxy | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 01/12/2026 | Charlotte | Verenigde Staten | The Fillmore Charlotte | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 02/12/2026 | Charleston | Verenigde Staten | The Refinery | BEARTOOTH - PURE ECSTASY WORLD TOUR |
| 04/12/2026 | St Augustine | Verenigde Staten | The St. Augustine Amphitheatre | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 04/12/2026 | Saint Augustine | Verenigde Staten | St Augustine Amphitheatre | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 05/12/2026 | Fort Lauderdale | Verenigde Staten | War Memorial Auditorium-FL | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 05/12/2026 | Ft Lauderdale | Verenigde Staten | FTL War Memorial Auditorium | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 07/12/2026 | New Orleans | Verenigde Staten | The Fillmore New Orleans | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 09/12/2026 | Austin | Verenigde Staten | Austin City Limits Live at The Moody Theater | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 10/12/2026 | Dallas | Verenigde Staten | South Side Ballroom | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 12/12/2026 | Denver | Verenigde Staten | Fillmore Auditorium (Denver) | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 13/12/2026 | Salt Lake City | Verenigde Staten | The Union | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 15/12/2026 | Albuquerque | Verenigde Staten | Revel Entertainment Center | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 16/12/2026 | Phoenix | Verenigde Staten | Arizona Financial Theatre | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 18/12/2026 | Hollywood | Verenigde Staten | Hollywood Palladium | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 19/12/2026 | Wheatland | Verenigde Staten | Hard Rock Live Sacramento | Beartooth: Pure Ecstasy World Tour |
| 06/02/2027 | Pittsburgh | Verenigde Staten | PPG Paints Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 08/02/2027 | Allentown | Verenigde Staten | PPL Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 10/02/2027 | Grand Rapids | Verenigde Staten | Van Andel Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 12/02/2027 | Cleveland | Verenigde Staten | Rocket Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 13/02/2027 | Columbus | Verenigde Staten | Schottenstein Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 16/02/2027 | Indianapolis | Verenigde Staten | Gainbridge Fieldhouse | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 18/02/2027 | Chicago | Verenigde Staten | United Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 20/02/2027 | Saint Louis | Verenigde Staten | Enterprise Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 21/02/2027 | Nashville | Verenigde Staten | Bridgestone Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 24/02/2027 | Knoxville | Verenigde Staten | Food City Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 26/02/2027 | Hollywood | Verenigde Staten | Hard Rock Live | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 02/03/2027 | Atlanta | Verenigde Staten | State Farm Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 04/03/2027 | Raleigh | Verenigde Staten | Lenovo Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 06/03/2027 | Newark | Verenigde Staten | Prudential Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 08/03/2027 | Washington | Verenigde Staten | Capital One Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 10/03/2027 | Boston | Verenigde Staten | TD Garden | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 12/03/2027 | Montreal | Canada | Centre Bell | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 20/03/2027 | Hamilton | Canada | TD Coliseum | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 21/03/2027 | Toronto | Canada | Scotiabank Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 24/03/2027 | Buffalo | Verenigde Staten | KeyBank Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 26/03/2027 | Detroit | Verenigde Staten | Little Caesars Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 27/03/2027 | Milwaukee | Verenigde Staten | Fiserv Forum | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 30/03/2027 | Saint Paul | Verenigde Staten | Grand Casino Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 02/04/2027 | Saskatoon | Canada | SaskTel Centre | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 03/04/2027 | Edmonton | Canada | Rogers Place | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 06/04/2027 | Calgary | Canada | Scotiabank Saddledome | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 09/04/2027 | Vancouver | Canada | Rogers Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 10/04/2027 | Seattle | Verenigde Staten | Climate Pledge Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 13/04/2027 | Sacramento | Verenigde Staten | Golden 1 Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 16/04/2027 | Las Vegas | Verenigde Staten | T-Mobile Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 18/04/2027 | Anaheim | Verenigde Staten | Honda Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 20/04/2027 | Phoenix | Verenigde Staten | Mortgage Matchup Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 22/04/2027 | Salt Lake City | Verenigde Staten | Delta Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 24/04/2027 | Denver | Verenigde Staten | Ball Arena | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 27/04/2027 | Dallas | Verenigde Staten | American Airlines Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 29/04/2027 | Houston | Verenigde Staten | Toyota Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
| 01/05/2027 | San Antonio | Verenigde Staten | Frost Bank Center | Nickelback: Everything Under The Sun Tour |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
| Editie | Score | Niveau | Plaats | Uitzonderlijk | België | Nederland | Wereld | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinkpop 2017 | – | D | 41 / 45 | 100 | – | – | – | Wikipedia, statuur |
Recensies en verslagen
Verslagen van Dansende Beren en Festileaks.
| Editie | Titel | Bron | Datum | Soort |
|---|---|---|---|---|
| Pinkpop 2017 | Kaartverkoop Pinkpopzondag en maandag verloopt stroef | Festileaks | 18/05/2017 | dagverslag |
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Festivals en eigen concerten
- ▲maandag, juni 2017 · Pinkpop
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| Studio Brussel | België | Nightmare Tripping 1 |
| Kerrang! Radio | Verenigd Koninkrijk | Pretty 3 · GREATNESS 2 · Fancy Dress 2 · Technology 2 · Action 2 |