Rock Werchter 2027: bevestigingen en kanshebbers
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
De kans dat een naam nog bij komt op Rock Werchter 2027. Geruchten op fora tellen niet mee. Meer uitleg · Hoe goed zijn de kansen?
- heel waarschijnlijk 69% stond er echt
- waarschijnlijk 43% stond er echt
- mogelijk 25% stond er echt
Kansen per artiest
Hieronder staan de kansen op geboekt worden per artiest. Enkel aankondigingen door het officiële kanaal van het festival of de artiest verzekeren de komst ervan, onder voorbehoud van annulaties of wijzigingen.
Groen is de waarschijnlijkste dag, doorgestreept een dag waarop de naam al elders speelt. Ga met de muis of je vinger over een dag voor de reden.
Bevestigd
Top 10 van de affiche (A)
Plaats 11 tot 25 (B)
Meest waarschijnlijke aanvulling
Per niveau de grootste kanshebbers tot het niveau even vol zit als gemiddeld in de vorige edities.
Top 10 van de affiche (A)
- Queens Of The Stone Age heel waarschijnlijk
- 5 Seconds of Summer heel waarschijnlijk
- Phoebe Bridgers mogelijk
- Martin Garrix onwaarschijnlijk
Plaats 11 tot 25 (B)
- Froukje heel waarschijnlijk
- Kacey Musgraves heel waarschijnlijk
- Suki Waterhouse heel waarschijnlijk
- Beabadoobee heel waarschijnlijk
- Dropkick Murphys heel waarschijnlijk
- Bastille heel waarschijnlijk
- Myles Smith heel waarschijnlijk
- Lola Young heel waarschijnlijk
- Roxy Dekker heel waarschijnlijk
- The Opposites waarschijnlijk
- The Chemical Brothers waarschijnlijk
Plaats 26 tot 50 (C)
- Angine de Poitrine heel waarschijnlijk
- Chvrches heel waarschijnlijk
- Simple Plan heel waarschijnlijk
- DIIV heel waarschijnlijk
- Motionless in White heel waarschijnlijk
- Bleachers heel waarschijnlijk
- South Arcade heel waarschijnlijk
- Dermot Kennedy heel waarschijnlijk
- Ski Aggu heel waarschijnlijk
- Imminence waarschijnlijk
- Underscores waarschijnlijk
- I Prevail waarschijnlijk
- Wunderhorse waarschijnlijk
- Wet Leg mogelijk
- The Bausa mogelijk
- Gurriers mogelijk
- Merol mogelijk
- White Lies mogelijk
- Caroline Polachek mogelijk
- Alt-J mogelijk
- Billy Talent mogelijk
- Selah Sue mogelijk
- Sofia Isella onwaarschijnlijk
- Holly Humberstone onwaarschijnlijk
De rest (D)
- Jet van der Steen heel waarschijnlijk
- From Ashes to New heel waarschijnlijk
- Grandson heel waarschijnlijk
- IJsland heel waarschijnlijk
- Speed heel waarschijnlijk
- Guilt Trip heel waarschijnlijk
- J. Bernardt heel waarschijnlijk
- John Coffey heel waarschijnlijk
- Neurosis heel waarschijnlijk
- Violet Grohl heel waarschijnlijk
- Enter Shikari waarschijnlijk
- BLUAI waarschijnlijk
- Black Box Revelation waarschijnlijk
- Frost Children waarschijnlijk
- Charlotte Adigéry & Bolis Pupul waarschijnlijk
- ILA mogelijk
- Dove Ellis mogelijk
- Madra Salach mogelijk
- Trixie Whitley mogelijk
- Iskander Moon mogelijk
- Camille Yembe mogelijk
- Dikke mogelijk
- Leoniden mogelijk
- Blumengarten mogelijk
- Uwase mogelijk
- Isaac Roux mogelijk
- Hiqpy mogelijk
- Chat Pile mogelijk
- Comeback Kid mogelijk
- Ikkimel mogelijk
- Makko mogelijk
- Pegassi mogelijk
- Supergrass mogelijk
- Iceage mogelijk
- Millencolin mogelijk
- Brutus mogelijk
- Adult DVD mogelijk
- Ely Oaks mogelijk
- Felix Jaehn mogelijk
- Kontra K mogelijk
- Protomartyr onwaarschijnlijk
- Dayseeker onwaarschijnlijk
- Die Toten Hosen onwaarschijnlijk
- Maha onwaarschijnlijk
- Lenny Lenny onwaarschijnlijk
- Killswitch Engage onwaarschijnlijk
- Inhaler onwaarschijnlijk
- Jack Savoretti onwaarschijnlijk
- Seasick Steve onwaarschijnlijk
- Sprints onwaarschijnlijk
- Rose Gray onwaarschijnlijk
- Skye Newman onwaarschijnlijk
- Isabel van Gelder onwaarschijnlijk
Alle kanshebbers
| # | Artiest | Kans | Waarom |
|---|---|---|---|
| 1 | Queens Of The Stone Age dovrzazo | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerdernieuw album |
| 2 | Froukje | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 3 | Kacey Musgraves | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 4 | Suki Waterhouse | Heel waarschijnlijk | toert met een naam die al bevestigd isspeelt kort ervoor of erna in een buurlandstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 5 | Angine de Poitrine dovrzazo | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landspeelt kort ervoor of erna in een buurlandstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 6 | Chvrches | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 7 | Jet van der Steen | Heel waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlanddoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit land |
| 8 | Simple Plan | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 9 | DIIV dovrzazo | Heel waarschijnlijk | speelt kort ervoor of erna in een buurlandstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 10 | From Ashes to New | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 11 | Grandson | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 12 | IJsland | Heel waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraakheeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 13 | Speed | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 14 | Guilt Trip | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past minder bij dit festival |
| 15 | Beabadoobee | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 16 | Dropkick Murphys | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichemaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 17 | J. Bernardt | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderprofiel past bij dit festivalnieuw album |
| 18 | John Coffey | Heel waarschijnlijk | nieuw albumspeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past minder bij dit festivalspeelt deze zomer op festivals met een ander publiek |
| 19 | Bastille | Heel waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past bij dit festival |
| 20 | Motionless in White | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albummaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 21 | Neurosis | Heel waarschijnlijk | nieuwe naam en/of doorbraakstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 22 | Myles Smith | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 23 | Lola Young | Heel waarschijnlijk | nieuwe naam en/of doorbraakspeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past bij dit festivalstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 24 | Bleachers | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 25 | 5 Seconds of Summer dovrzazo | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheheeft een gat in de Europese tour precies rond het festival |
| 26 | Violet Grohl | Heel waarschijnlijk | nieuw albumprofiel past bij dit festivalnieuwe naam en/of doorbraak |
| 27 | Roxy Dekker | Heel waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumspeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 28 | South Arcade | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 29 | Dermot Kennedy | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 30 | Ski Aggu | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 31 | Enter Shikari | Waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumspeelt kort ervoor of erna in een buurlandstond hier vóór 2016 |
| 32 | BLUAI | Waarschijnlijk | nieuw albumprofiel past bij dit festival |
| 33 | Black Box Revelation | Waarschijnlijk | stond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 34 | The Opposites | Waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 35 | Imminence | Waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albummaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 36 | Frost Children | Waarschijnlijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw albumspeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 37 | Charlotte Adigéry & Bolis Pupul | Waarschijnlijk | heeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 38 | Underscores | Waarschijnlijk | nieuwe naam en/of doorbraakstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 39 | The Chemical Brothers | Waarschijnlijk | heeft een gat in de Europese tour precies rond het festivalspeelt kort ervoor of erna in een buurlanddoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier vóór 2016 |
| 40 | I Prevail | Waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Pukkelpopmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 41 | Wunderhorse | Waarschijnlijk | toert met een naam die al bevestigd isheeft een gat in de Europese tour precies rond het festivaltoert vooral in het Verenigd Koninkrijkstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 42 | Wet Leg | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaamtoert met een naam die al bevestigd isstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 43 | ILA | Mogelijk | maakt ook kans op Pukkelpopprofiel past bij dit festivalheeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 44 | Dove Ellis | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraak |
| 45 | Phoebe Bridgers dovrzazo | Mogelijk | maakt ook kans op Pukkelpop, de kans lijkt daar momenteel groter dan hierdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 46 | Madra Salach | Mogelijk | profiel past minder bij dit festivalstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 47 | Trixie Whitley | Mogelijk | nieuw albumheeft concerten in Europa gepland, de festivalzomer is nog vrij |
| 48 | Iskander Moon | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraak |
| 49 | Royal Blood | Mogelijk | speelt zelf een grote zaal in het landdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerder |
| 50 | Camille Yembe | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalnieuw albumnieuwe naam en/of doorbraak |
| 51 | Dikke | Mogelijk | stond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 52 | The Bausa | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 53 | Leoniden | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 54 | Blumengarten | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 55 | Gurriers | Mogelijk | kleinere naam die vaak terugkomt in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 56 | Uwase | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalprofiel past bij dit festivalnieuwe naam en/of doorbraak |
| 57 | Merol | Mogelijk | stond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaamstond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 58 | Antoon | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 59 | Isaac Roux | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalprofiel past bij dit festival |
| 60 | Hiqpy | Mogelijk | stond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaamstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 61 | Chat Pile | Mogelijk | nieuw albumprofiel past bij dit festival |
| 62 | Comeback Kid | Mogelijk | profiel past minder bij dit festivalmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde landspeelt kort ervoor of erna in een buurlandnieuw album |
| 63 | Ikkimel | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 64 | Makko | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 65 | Pegassi | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalnieuwe naam en/of doorbraak |
| 66 | White Lies | Mogelijk | speelt deze zomer op festivals met een ander publiekstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheheeft een gat in de Europese tour precies rond het festival |
| 67 | Caroline Polachek | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 68 | Supergrass | Mogelijk | stond hier vóór 2016speelt deze zomer op festivals met een ander publiekspeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past bij dit festival |
| 69 | Alt-J | Mogelijk | stond hier eerderstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 70 | Iceage | Mogelijk | nieuwe naam en/of doorbraakstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 71 | Millencolin | Mogelijk | speelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 72 | Brutus | Mogelijk | maakt ook kans op Graspop, in hetzelfde landspeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 73 | Billy Talent | Mogelijk | stond hier vóór 2016maakt ook kans op Graspop, in hetzelfde landdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affiche |
| 74 | Selah Sue | Mogelijk | stond hier vóór 2016nieuwe naam en/of doorbraaknieuw album |
| 75 | Adult DVD | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 76 | Ely Oaks | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 77 | Felix Jaehn | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 78 | Kontra K | Mogelijk | staat dit jaar al op een Europees festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 79 | Protomartyr | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 80 | Dayseeker | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 81 | Die Toten Hosen | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 82 | Maha | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitmaakt ook kans op Pukkelpop, de kans lijkt daar momenteel groter dan hier |
| 83 | Lenny Lenny | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 84 | Killswitch Engage | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 85 | Robyn | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 86 | Sofia Isella | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 87 | Holly Humberstone | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 88 | Inhaler | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 89 | Jack Savoretti | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 90 | Seasick Steve | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 91 | Geese | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 92 | Amyl and The Sniffers | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitkomt van buiten Europa (Australië) en heeft geen Europese data rond het festival: overvliegen voor één show gebeurt zelden |
| 93 | Sprints | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 94 | Rose Gray | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 95 | Skye Newman | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 96 | Warhaus | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 97 | Isabel van Gelder dovrzazo | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleittourt op een ander momentprofiel past minder bij dit festival |
| 98 | Fiddlehead | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 99 | Job Jobse | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 100 | Machine Gun Kelly | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 101 | Genesis Owusu | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 102 | The Mary Wallopers | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 103 | Tramhaus | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 104 | Richard Ashcroft dovrzazo | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleittoert vooral als voorprogramma |
| 105 | Romy | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 106 | The Courteeners | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 107 | Altın Gün | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitmaakt ook kans op Pukkelpop, de kans lijkt daar momenteel groter dan hier |
| 108 | Bonobo | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 109 | Greg Freeman | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalprofiel past minder bij dit festival |
| 110 | Zwangere Guy | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
| 111 | The Haunted Youth | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
| 112 | Kaat van Stralen | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
| 113 | Alice Mae | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
| 114 | Yong Yello | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
| 115 | Chance Peña | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 116 | Love Spells | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 117 | TTSSFU | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 118 | Foals | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 119 | Rat Boy | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 120 | Martin Garrix dovrzazo | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
Hoe lees je dit?
De basis komt uit een model dat gefit is op wie er sinds 2016 werkelijk stond, met de line-ups van Rock Werchter en ±45 Europese zomerfestivals (Clashfinder): eerdere edities, de tegenhanger in hetzelfde land, festivals die veel namen delen met Rock Werchter (overlap per festival: PP 24%, MSQ 20%, MADC 19%, NOS 16%, OPEN 14%, DTRH 13%), Benelux-namen apart, de Belgische hitlijsten (de drie jaar ervoor en de hele carrière), een plaat van het jaar ervoor, De Tijdloze en wat dit jaar al aangekondigd is. Elk festival heeft een eigen model: Rock Werchter boekt anders dan de andere drie. Toets op de eigen geschiedenis: van de 50 namen die het model vooraf het waarschijnlijkst vond, stond er gemiddeld 24% echt op; met de aankondigingen van dat jaar erbij 47%. Daarbovenop vaste gewichten voor wat het model niet kent: tourdata rond het festival (Ticketmaster), stadionshows, een aangekondigd album, airplay, een comeback en het profiel van het festival (grootte, genre). Geen geruchten: wat op fora circuleert telt niet mee. De kansen zijn geijkt op het aantal plaatsen dat nog vrij is; de klassen zijn een indicatie, geen voorspelling van de boekers.