
Richard Thompson
Punten tonen hoe bekend en gevraagd een naam vandaag is in België en Nederland, op basis van openbare cijfers zoals luisteraars en hits. Over de kwaliteit van een optreden zeggen ze niets. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Folk & singer-songwriterfolksinger-songwriterfolk rockguitarbritish
Loopbaan
- Line-ups
Statuur
- Grootste eigen zaal
- Melkweg, Amsterdam
- ±1.500 plaatsen
- 2027 (Benelux, laatste drie jaar)
Oudere concertdata worden nog aangevuld, dit kan onvolledig zijn.
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
VRT Radio 1 8 1,9 per week Sinds we de zender volgenBBC Radio 6 Music 14 0,1 per week sinds nov 2024 VRT Radio 1 9 1,8 per week sinds okt 2026 KEXP 6 0,0 per week sinds nov 2023 Willy 1 0,0 per week sinds dec 2024
Platen
Albums in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) en met goud of platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| Hippies, Thugs And Heroes | 2026 | #74 (2 wk) | – | – |
| Ship To Shore | 2024 | #171 (2 wk) | – | – |
| Hard Luck Stories 1972-1982 (Richard & Linda Thompson) | 2020 | #50 (1 wk) | – | – |
| 13 Rivers | 2018 | #61 (6 wk) | – | – |
| Still | 2015 | #32 (11 wk) | #20 (2 wk) | – |
| Acoustic Classics | 2014 | #42 (10 wk) | #98 (1 wk) | – |
| Electric | 2013 | #37 (8 wk) | #61 (2 wk) | – |
| Dream Attic | 2010 | #45 (4 wk) | #98 (1 wk) | – |
| Front Parlour Ballads | 2005 | #95 (1 wk) | – | – |
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa. Alle data op Ticketmaster.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2027 | Brugge | België | Cactus Club | Richard Thompson & band + Danny Bradley |
| 24/04/2027 | Amsterdam | Nederland | Melkweg | Richard Thompson · bij Melkweg |
| 28/04/2027 | Southampton | Verenigd Koninkrijk | O2 Guildhall Southampton | Richard Thompson - Hippies, Thugs and Heroes - Band Tour 2027 |
| 30/04/2027 | Bristol | Verenigd Koninkrijk | Bristol Beacon | Richard Thompson |
| 02/05/2027 | Liverpool | Verenigd Koninkrijk | Liverpool Philharmonic Hall | Richard Thompson |
Nog 18 data
Europa (4)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2027 | Glasgow | Verenigd Koninkrijk | Glasgow Royal Concert Hall | Richard Thompson |
| 05/05/2027 | Gateshead | Verenigd Koninkrijk | The Glasshouse International Centre for Music | Richard Thompson |
| 06/05/2027 | Sheffield | Verenigd Koninkrijk | Sheffield City Hall Oval Hall | Richard Thompson - Hippies, Thugs & Heroes - Band Tour 2027 |
| 07/05/2027 | London | Verenigd Koninkrijk | The London Palladium | Richard Thompson |
Rest van de wereld (14)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2027 | Washington | Verenigde Staten | Lincoln Theatre | Richard Thompson & Band |
| 20/01/2027 | Lansdowne | Verenigde Staten | Lansdowne Theater | Richard Thompson |
| 23/01/2027 | New York | Verenigde Staten | Town Hall | Richard Thompson & Band |
| 24/01/2027 | Boston | Verenigde Staten | The Wilbur | Richard Thompson & Band |
| 26/01/2027 | Toronto | Canada | The Concert Hall | Richard Thompson & Band |
| 30/01/2027 | Chicago | Verenigde Staten | Vic Theatre | Richard Thompson |
| 02/02/2027 | Saint Paul | Verenigde Staten | Fitzgerald Theater | Richard Thompson |
| 03/02/2027 | Lawrence | Verenigde Staten | Liberty Hall | Richard Thompson & Band |
| 09/02/2027 | Seattle | Verenigde Staten | Neptune Theatre | Richard Thompson & Band |
| 10/02/2027 | Portland | Verenigde Staten | Revolution Hall - Portland | Richard Thompson |
| 12/02/2027 | Grass Valley | Verenigde Staten | The Center for the Arts - Grass Valley | Richard Thompson |
| 13/02/2027 | San Francisco | Verenigde Staten | The Castro Theatre | Richard Thompson & Band |
| 17/02/2027 | Solana Beach | Verenigde Staten | Belly Up Tavern | Richard Thompson |
| 18/02/2027 | Los Angeles | Verenigde Staten | The Belasco | Richard Thompson & Band |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
Nog niet beschikbaar.
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Festivals en eigen concerten
- ●24/04/2027 · Melkweg, Amsterdam (gepland)
- ●21/04/2027 · Cactus Club, Brugge (gepland)
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| VRT Radio 1 | België | Cocaine Walking, Booze Talking 5 · I Feel So Good 2 · I feel so good 1 · Oops!...i Did It Again 1 · I Misunderstood 1 |
| Willy | België | I Feel So Good 1 |
| KEXP | Verenigde Staten | I Misunderstood 1 · Fast Food 1 · 1952 Vincent Black Lightning 1 · Season of the Witch 1 |